Modell | UV-9000 | UV-9000A | UV-9000S |
Optiskt system | Dubbelstråle, 1200 linjer/mm galler) | ||
Våglängdsområde | 190-1100 nm | ||
Bandbredd | 1,8 nm | 1,0 nm | 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 nm |
Våglängdsnoggrannhet | ±0,1nm (D2 656,1nm), ±0,3nm @allt område | ||
Våglängds repeterbarhet | 0,1 nm | ||
Fotometrisk noggrannhet | ±0,2%T(0-100%T) | ||
Fotometrisk repeterbarhet | ≤0,1%T(0-100%T) | ||
Fotometriskt område | -0,3-3A 0-200 %T 0-9999C | ||
Stabilitet | ± 0,0003A/h vid 500nm | ||
Baslinjeplanhet | ± 0,001A/h | ||
Ljud | ± 0,0005A | ||
Stray Light | ≤0,03%T @ 220nm, 360nm | ||
Datautgångsport | USB | ||
Skrivarport | Parallell port | ||
Visa | 320*240 punkter LCD | ||
Lampor | Volframlampa & Deuteriumlampa | ||
Detektor | Silikon fotodiod | ||
Kraftbehov | AC 220V/50Hz eller AC 110V/60Hz | ||
Dimensionera | 625*430*206mm | ||
Vikt | 32kg/32kg/34kg |
Teknikfördel
Ljusvägsdesign: dubbelstråle
UV-9000-seriens dubbelljusvägsdesign kan förhindra kretsfluktuationer och ströljus för att säkerställa instrumentets stabilitet.
Kraftfulla mjukvarufunktioner
Multifunktioner som spektrumskanning, standardkurva, kinetik, multivåglängdsskanning, DNA/proteintestning kan styras direkt på datorn.
Ljusdesign med lång väg
UV-9000-seriens unika 520 mm långa ljusvägsdesign förbättrade upplösningen kraftigt och bandbredden kan nå 0,5 nm.
Multifunktioner på spektrofotometer
Multifunktioner styrs direkt på spektrofotometern och visar testresultatens kurva och data: våglängdsskanning, standardkurva, kinetik, multivåglängdsskanning, DNA/Ptotein-test.
16 mm optisk bas
UV-9000-serien använder en styv 16 mm pressgjuten aluminiumbas som sitt optiska fäste för att säkerställa stabilitet och tillförlitlighet.
Perfekt kalibreringssystem
All baslinje, våglängd, mörkström kan kalibreras automatiskt för att hålla bra körförhållanden.
6 tums LCD-skärm
UV-9000-serien har en 6 tums LCD-skärm för att visa resultat och kurvor direkt på skärmen.
Datautgång
UV-9000-serien är utrustad med USB-port för att ansluta till en PC, mjukvaran kommer
standard med instrumentet.